MATRUSRI INSTITUTE OF POST GRADUATE STUDIES |
|||||||||||
SAIDABAD, HYDERABAD |
|||||||||||
ANNEXURE - I |
|||||||||||
List of admissions made under Management Quota (30%) – MBA , 2011-12 |
|||||||||||
1) |
Name of the College with Address | : | MATRUSRI INSTITUTE OF POST GRADUATE STUDIES | ||||||||
| & Phone No. | 16-1-486, Saidabad, Hyderabad-500 059 Ph: 040-20470079 | ||||||||||
2) |
Course (MBA / MCA) | : | MBA | ||||||||
3) |
Total Sanctioned Intake on the Course | : | 180 | ||||||||
4) |
Intake under 30% of Category ‘B’ seats | : | 54 | ||||||||
5) |
Intake under 70% of Category ‘A’ seats | : | 126 | ||||||||
| S.No | Name of the Candidate | Father Name | Address | I-CET-2010 |
% of Marks in Degree | Month and Year of passing | Course / University | Category | Remarks | ||
| H.T.No | Rank | Aggregate | Group | ||||||||
| 1 | Joseph Santosh | T.C.Joseph | Qtr.No. E-2/2, Lab Qtrs, Door town ship, Kanchanbagh, HYD-058 | 15340122 | 6159 | 4.13 Points | 4.13 Points | Jun-84 | BA / JNTU,New Delhi | OC | Equivalent certificate submitted |
| 2 | V.Kamal Tej | Mogalaiah | H.No. 1-7-232, Sarowana Bhavan, R.No:9, Chaitanyapuri, DSNR, HYD-60 | 15100581 | 11612 | 57% | 56% | Nov-10 | BSc / OU | BC-B | |
| 3 | Rani Solanki | Mahesh Kumar | 15-6-177/8,Tulsi KUNJ, Kolsawada, Begum Bazar, HYD-12 | 15380136 | 13055 | 76% | 77% | Apr-11 | BCom / OU | OC | |
| 4 | K.V.K. Chaitanya | K.Srinivasa Chary | 1-8-422/C, Chikkadapally, HYD. | 15030346 | 13086 | 73% | 73% | Apr-11 | BCom / OU | OC | |
| 5 | Ade Anup | Baliram | Vill-Kinhi, Post-Saikaeda,, Kelapur, Dist-Yavatmal, Maharashtra. | 11020015 | 16323 | 53% | 53% | Mar-11 | BBA / RTM, Nagpur Univesity, Maharashtra | OBC | Equivalent certificate submitted |
| 6 | J.Gowthami | J.Mohan Prasad | 52/87, Upstairs, Yelkurugate, Near king Market, Kurnool. | 21020634 | 18578 | 57% | 60% | Apr-11 | BCom(CS) / SKU | BC-D | |
| 7 | Md.Shareeful Mubeen | Md.Shareeful Ameen | H.No. 17-2-1198/56/1/A, Wahid colony, Rein Bazar, HYD-23. | 15540390 | 26028 | 72% | 69% | Apr-11 | BCom / OU | OC | |
| 8 | Y.Srinivas | Y.Gnaneshwar | 1-4-266, East New Maruthinagar, R.No.-19, Kothapet, HYD-035. | 15060185 | 26951 | 66% | 67% | Apr-11 | BCom / OU | OC | |
| 9 | K.Sravanthi | K.Jayaram | H.NO. 'Z'-Block Quoter No-12, SAR CPL Police Line, Amberpet, HYD. | 15460210 | 28929 | 57% | 58% | Apr-11 | BSc / OU | OC | |
| 10 | S.Raghavender Reddy | S.Pratap Reddy | Q.No.-7, CID Quarters, Ravindra Bharathi, Lakdikapool, HYD-4. | 22020149 | 31120 | 75% | 77% | Apr-11 | BCom / OU | OC | |
| 11 | G.Satyarthi | G.Satyam | H.No.4-8-75/40, Shtavahana Colony, Narayanpet, Mahaboob Nagar. | 15020516 | 36531 | 63% | 63% | Nov-10 | BSc / OU | OC | |
| 12 | K.B.Laxmi Narayana | K.S.V.Ramakrishna Rao | H.NO.1-5-151, SRI, Shiva sai residency, P.No.-G2, New Maruthinagar, Kothapetm,HYD. | 15030373 | 39313 | 68% | 67% | Apr-11 | BCom / KU | OC | |
| 13 | G.Sivani | G.Venkata Narayana | H.No.1-10-122, St.No.-10 Ashok Nagar HYD-20. | 15280494 | 39925 | 61% | 62% | Apr-11 | BCom / OU | OC | |
| 14 | P.Praveen | P.Gopal | P.No. -16, UDH Yognagar, near Balapur 'X' Road, Badangpet, HYD-058. | 15290352 | 40178 | 58% | 60% | Apr-11 | BSc / OU | BC-B | |
| 15 | A.Pavan Kumar | A. Rama Rao | H.No. 5-4-669/1, Kamalanagar, Vanasthalipuram, HYD-07. | 15610521 | 45311 | 52% | 53% | Nov-10 | BSc / OU | BC-D | |
| 16 | Amit Kumar Sharma | R.K.Sharma | 16/404/11/1, Moosarambagh, SBIColony, DSNR. | 15060058 | 50917 | 59% | 55% | Apr-11 | BSc / OU | OC | |
| 17 | P.V.Narasimha Rao | Suryachander Rao | H.No.7-144/7, Laxminagar, P.No.-4, Nagaram, ECIL. | 15540275 | 55004 | 49% | 50% | Nov-10 | BCom / KU | BC-A | |
| 18 | M.Shivarama Krishna Reddy | M.Bheem Reddy | H.No:1-8-588/31/3, Baghlingampally, Hyderabad. | 15490838 | 63501 | 62% | 65% | Apr-11 | BCom / OU | OC | |
| 19 | S.Nitin | S.Shiva Kumar | 16-2-146/1, Malakpet, Palton, HYD-36. | 15060052 | 65663 | 58% | 57% | Apr-11 | BCom /OU | OC | |
| 20 | K.Sunil Kumar | K.Prabha Shankar | B-804, NGO's Colony, Vanasthalipuram, HYD-70. | 15240485 | 70995 | 49% | 47% | Nov-10 | BCom /OU | BC-B | |
| 21 | Tabrej Ahmed | Zameer Ahmed | 18-1-350/11/111/1, Yousufain Colony, Kanchanbagh, HYD. | 15210404 | 76083 | 60% | 59% | Apr-11 | BCom /OU | BC-E | |
| 22 | T.Suresh Rao | T.Laxman Rao | H.No. 3-6, (V). Gundlacherupalli,(P).Nustulapur, (M) Thimmapur, (D).Karimnagar. | 18120225 | 81998 | 63% | 65% | Apr-11 | BCom /KU | OC | |
| 23 | K.Divya Chandana | K.Krishnaiah | 2-4-123/H/4/A, Padmavathi Colony, Swaroopnagar, Uppal. | 15070820 | 87391 | 63% | 62% | Apr-11 | BSc / OU | BC-D | |
| 24 | Shaik Akbar Basha |
Shaik Saleem Basha | 19/144-A, Medamvari Street, Gudipati Gadda, Nandyal. | 21080309 | 94060 | 60% | 60% | Mar-11 | BCA/ SKU | BC-E | |
| 25 | T.Prathik | Mogalaiah | H.No.:5-5-779, Goshamahal, Hindinagar, HYD. | 15070512 | 97102 | 68% | 67% | Apr-11 | BCom /OU | BC-B | |
| 26 | A.Swetha | A.V.V.Ramkumar | H.No:2-3-643/B&B2, Premnagar, Amberpet, HYD-013. | 15080398 | 102789 | 62% | 64% | Apr-11 | BCom /OU | BC-D | |
| 27 | Mohd Abdul Naveed | Mohd. Abdul Majeed | H.No.13-22, Shadnagar, Adilabad. | 11020095 | 106678 | 56% | 58% | Apr-11 | BCom / KU | OC | |
| 28 | Kajal Sharma | Jagadish Sharma | Vill-Abharan Chak, Post-Amarpura, Dist-Patna, Bihar-801117. | 15060480 | 108874 | 62% | 67% | Jun-11 | BCA / Magadh Univesity, Gaya | OC | Equivalent certificate submitted |
| 29 | A.Archana | A.Shravan Kumar | H.No:-16-1-306, Near three temples, Kurmabasthi, Saidabad. | 15220506 | 122174 | 61% | 61% | Apr-11 | BCom /OU | BC-B | |
| 30 | Moghe Manmath | Nilkanth Rao | At.Sangvi(K), TQ.. Degloor, Dist- Nanded, Maharashtra. | - | - | 67% | 67% | May-11 | BCA / SRTM University, Nanded, Maharashtra | OC | Equivalent certificate submitted |
| 31 | C.Aparna | C.Prabhakar Rao | H.No.4-3/5, Road No.-9A, Snehapuri Colony, Near near Nagole X Road, HYD. | - | - | 65% | 67% | Oct-02 | BCom /OU | OC | |
| 32 | Jana Kumar | Jana Ilaiah | H.No.6-101/1, Vill- Ootur, Man- Manakondur, Karimnagar-505505. | - | - | 64% | 67% | Apr-11 | BCom / KU | BC-B | |
| 33 | P.Vengababu | P.Vengala Rao | vill- Siddamakonduru, Man- Kaligiri, Dist- Nellore-524225. | - | - | 65% | 63% | Apr-11 | B.Tech. / JNTU | OC | |
| 34 | T.Nireesha | T.Sathyanarayana | 2-3-64/10/A/20, Iaiswal garden, Amberpet, Hyderabad. | - | - | 63% | 62% | Apr-11 | BCom /OU | OC | |
| 35 | R.Bhavani | Rattaiah | H.No.10-1-66/1/D, Road No.-6, Thapovan colony, Saroornagar, Karmanghat, HYD. | - | - | 60% | 60% | Apr-11 | BCom /OU | OC | |
| 36 | G.Abhinay Anand | G.Rameshwarappa | H.NO.13-23-136/505, P.No.-16, Sony sai kuteer, T.Nagar, Kothapeta, Hyderabad. | - | - | 57% | 57% | Apr-09 | B.Tech. / JNTU | BC-B | |
| 37 | Ch.Srinivas Naidu | Ch. Sambasiva Rao | 6-2-495/C/123, near Ganesh Temple, Vanasthalpuram, Hyderabad. | - | - | 52% | 52% | Jul-11 | B.Tech. / JNTU | OC | |
Total No. of students admitted: 37 |
|||||||||
SIGNATURE OF PRINCIPAL |
|||||||||